|  | 
						KDJ125 Auto Verte | 
						KDJ125Raid TLCM | 
						KDJ125Raid Auto Verte | 
						HDJ100gv VXE | 
						HDJ100gv VXE raid | |||
| 
						220 CV | 
						236 CV | 
						236CV | 
					280 CV | 
						295 CV | ||||
| Mesures | 
						Origine | 
						Prepa    | 
						Origine | 
						Prepa   | 
						Prepa   | 
						Origine | 
						Prepa   | Prepa   | 
| 0 à 100 | 
						12,85 | 
						9,35 | 
						12,91 | 
						9,32 | 
						9,12 | 
						13,03 | 
						9,62 | 
						9,12 | 
| 80 à 120 (4) ou Drive | 
						12,18 | 
						7,97 | 
						10,1 | 
						6,59 | 
						6,23 | 
						11,45 | 
						7,59 | 
						7,16 | 
| >80 à 120 (5) |  |  | 
						13,95 | 
						7,56 | 
						7,55 |  |  |  | 
| 400m DA | 
						18,63 | 
						16,6 | 
						18,92 | 
						16,55 | 
						16,51 | 
						18,59 | 
						16,71 | 
						16,38 | 
| 1000m DA | 
						35 | 
						31,11 |  |  | 
						30,77 |  |  |  |